今週の経済指標
日付 | 国 | 発表時間(JP) | 経済指標・発言内容 |
---|---|---|---|
8/18(月) | 日本 | 08:50 | 対外・対内証券の売買動向(中長期債・株式) |
米国 | 21:30 | 住宅着工件数、建設許可件数 | |
8/19(火) | 日本 | – | 発表なし |
米国 | – | 発表なし | |
8/20(水) | 日本 | 08:50 | 貿易統計(季調前・済)、機械受注 |
米国 | – | 発表なし | |
8/21(木) | 日本 | – | 発表なし |
米国 | 23:00 | 景気先行指数 | |
8/22(金) | 日本 | 08:30 | 全国CPI(複数項目) |
米国 | 23:00 | FRBパウエル議長の発言 | |
8/23(土) | – | – | 発表なし |
8/24(日) | – | – | 発表なし |
重要指標
今週特に重要なのは「Jackson Hole Economic Policy Symposium(ジャクソンホール経済政策シンポジウム)」でのパウエルFRB議長の発言と考えています。今後の政策金利に関しての発言があれば市場は大きく動く可能性があります。
コメント